パナソニック(Panasonic) KX-HC600K-W 屋内スイングカメラキット:ワンズマート 市場店
商品の説明
■左右360°、上下約90°を見渡せる首振り機能■動作検知、温度センサー、音センサーを搭載し、反応があるとスマートフォンに通知され、カメラに映った映像を見ることができます
KXHC600K
■ホームユニット■ | |
品番 | KX-HJB1000 |
電源 | ACアダプター(品番:PNLV248JP)AC100 V(50 Hz/60 Hz)(DC6.5 V)(1 A) |
消費電力 | 待機時:約2.3 W動作時:約2.6 W |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 約42×130×130mm |
質量 | 約220 g |
使用環境条件 | 温度:0℃~40℃湿度:20%~80% |
無線通信方式 | DECT:1.9 GHzTDMA-WB無線LAN:Wi-Fi |
使用可能距離 | 約100 m/見通し距離 |
無線LAN | |
応SDカードの種類 | microSDカード:64 MB~2 GBmicroSDHCカード:4 GB~32 GB |
対応SDカードフォーマット | microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32 |
対応SDカード記録方式 | 動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC) |
最大記録容量(ファイル数) | 動画情報:約65,000件(全体ファイル容量がSD容量を超えない場合) |
コード長さ | ACアダプターコード:約1.8 m |
■屋内スイングカメラ■ | |
品番 | KX-HC600 |
電源 | ACアダプター(品番:PNLV248JP)AC100 V(50 Hz/60 Hz)(DC6.5 V)(1 A) |
消費電力 | 待機時:約1.3 W最大時:約4.0 W |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 約115×77×77mm(突起部除く) |
質量 | 約270 g |
使用環境条件 | 温度:5℃~35℃湿度:45%~85%(結露なきこと) |
無線通信方式 | DECT:1.9 GHzTDMA-WB |
使用可能距離 | 約100 m/見通し距離 |
撮像素子 | CMOS 30万画素 |
出力映像 | VGA/QVGA |
最低被写体照度 | 0ルクス※1 |
焦点距離 | 固定(0.5 m~∞) |
撮影範囲(カメラ画角) | 水平:約70°垂直:約50° |
動作検知範囲 | 水平:約70°垂直:約50° |
可動範囲 | 水平:約+170°~約-170°垂直:約+20 °~約-20° |
コード長さ | 電源コード:約1.8 m |
パナソニック(Panasonic) KX-HC600K-W 屋内スイングカメラキット:ワンズマート 市場店防犯カメラ単体
商品の情報
カテゴリー
配送料の負担
送料込み(出品者負担)配送の方法
ゆうゆうメルカリ便発送元の地域
宮城県発送までの日数
1~2日で発送メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています