12時までのご注文【】 シトラスバーモント 6本 1000ml 5~7倍希釈用 日新薬品 栄養機能食品|【まがぬま】の店
商品の説明
りんご酢 と はちみつ を ベースに
ガラクトオリゴ糖 グレープフルーツ果汁 を 加えた 飲み易い バーモンント飲料 です。
また、桑の葉エキス、ヒアルロン酸とアミノ酸(アラニン、リジン、アルギニン、プロリン)を取り入れているのも シトラスバーモント の特徴です。
5~7倍希釈用
栄養機能食品(ビタミンB6) ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の 健康維持を助ける栄養素です。 | |||
商品名 | シトラスバーモント | ||
内容量 | 1000ml | 6本 | |
栄養成分表示 (1食30mlあたり) エネルギー 50.4kcal たんぱく質 0.15g 脂質 0.0g 炭水化物 12.48g ナトリウム 0.3mg ビタミンB6 0.9mg (2食中 1.8mg) アラニン 50mg リジン 30mg アルギニン 15mg プロリン 5mg ヒアルロン酸 1.8mg 桑野葉エキス 10mg | |||
一日当たりの摂取目安量 | 1食30mlを5~7倍に希釈して、1日あたり2食を目安にお飲みください。 | ||
摂取の方法及び摂取する上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||
一日の摂取目安量を守ってください。 原材料をご確認の上、食品アレルギーの方はお召し上がりにならないでください。 万一、身体に合わない場合は服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。 ※ お子様の手の届かないところで保管ください。 | |||
一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合: 1食30mlを5~7倍に希釈して、1日あたり2食中の含有量 ビタミンB6:1.8mg 180% | |||
本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | |||
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | |||
保存の方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存してください。 | ||
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖 りんご酢 濃縮グレープフルーツ果汁 濃縮りんご果汁 はちみつ ガラクトオリゴ糖 コラーゲンペプチド ( 魚由来 )桑の葉エキス ヒアルロン酸 セラミド含有コーン胚芽抽出物 クエン酸 香料 ビタミンC 甘味料 (ステビア) 乳酸Ca アラニン リジン アルギニン プロリン ビタミンB6 ナイアシン パントテン酸Ca ビタミンE ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンA 葉酸 ビタミンD ビタミンB12(原材料の一部にゼラチンを含む) | ||
広告文責 | 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月~金 9時~17時になります。 | ||
販売者 | 日新薬品株式会社株式会社 | ||
区分 | 日本製 栄養機能食品(ビタミンB6) | ||
栄養機能食品とは 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン ミネラル等)の補給 補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上 下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。 栄養機能食品(ビタミンB6)とは 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラル等)の補給・補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。「ビタミンB6」の場合は下記の通りです。 栄養機能表示:たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲:0.3-10mg 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値):1.0mg |
12時までのご注文【】 シトラスバーモント 6本 1000ml 5~7倍希釈用 日新薬品 栄養機能食品|【まがぬま】の店お酢飲料
商品の情報
カテゴリー
配送料の負担
送料込み(出品者負担)配送の方法
ゆうゆうメルカリ便発送元の地域
宮城県発送までの日数
1~2日で発送メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています