パナソニック HC-VX992MS-T [カカオブラウン] Y通常配送商品|バリュー・ショッピング店
商品の説明
パナソニック HC-VX992MS-T [カカオブラウン] Y通常配送商品パナソニック HC-VX992MS-T [カカオブラウン] Y通常配送商品
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
画質 | 4K | HDR動画 | |
撮像素子 | MOS 1/2.3型 | 総画素数 | 829万画素 |
動画有効画素数 | 829万画素 | 静止画有効画素数 | 829万画素 |
タイプ | ハンディカメラ | 光学ズーム | 20 倍 |
デジタルズーム | 250 倍 | 記録メディア | 内蔵メモリー (64GB) SDカード SDHCカード SDXCカード |
液晶モニター | 3 型(インチ) | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
焦点距離*3 | 30.8mm~626mm | F値 | F1.8~F3.6 |
詳細仕様 | |||
夜間撮影機能 | 撮影時間*1 | 100 分 | |
ファインダー | 360度カメラ | ||
タッチパネル | ○ | 静止画解像度 | 6784×3816 |
メモリー静止画記録形式 | JPEG | メモリー動画解像度*2 | 3840×2160 |
インターフェース | microUSB2.0/AV出力/microHDMI | 付属バッテリー | VW-VBT190-K |
最低被写体照度 | 0 ルクス | 内蔵マイク | 5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック | LOG撮影 | |
RAW撮影 | 音声コントロール | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | |
NFC | |||
耐久性 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 65x73x141 mm | 本体重量 | 355 g |
カラー | |||
カラー | カカオブラウン |
パナソニック HC-VX992MS-T [カカオブラウン] Y通常配送商品|バリュー・ショッピング店ビデオカメラ
商品の情報
カテゴリー
配送料の負担
送料込み(出品者負担)配送の方法
ゆうゆうメルカリ便発送元の地域
宮城県発送までの日数
1~2日で発送メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています