Sun Ruck 冷庫さん SR-R4802DWD [ダークウッド] Y通常配送商品|バリュー・ショッピング店
商品の説明
Sun Ruck 冷庫さん SR-R4802DWD [ダークウッド] Y通常配送商品Sun Ruck 冷庫さん SR-R4802DWD [ダークウッド] Y通常配送商品
タイプ | |||
---|---|---|---|
タイプ | 冷蔵庫 | ドアの開き方*1 | 右開き |
ドア数 | 1 ドア | 使用人数 | 1 人 |
冷却方式 | ペルチェ式 | ドア素材 | |
日本製 | |||
容量(JIS C:2015) | |||
定格内容積 | 48 L | 冷凍室*3 | |
冷蔵室*3 | 野菜室*3 | ||
切り替え室*3 | 独立製氷室*3 | ||
レイアウト | |||
真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ||
操作・アシスト機能 | |||
スマホ連携 | タッチオープン | ||
タッチパネル(操作) | 音声対話 | ||
閉め忘れ防止 | カメラ搭載 | ||
製氷・冷凍機能 | |||
自動製氷 | 急速製氷 | ||
急速冷凍 | 解凍モード | ||
冷蔵・チルド機能 | |||
チルド室 | パーシャル室 | ||
野菜の鮮度保持 | 肉・魚の長期保存 | ||
ラップなし | |||
その他機能 | |||
脱臭 | 除菌 | ||
耐熱トップテーブル | 節電モード | ||
サイズ・質量 | |||
幅x高さx奥行き | 幅430x高さ510x奥行480 mm | 質量 | 12.5 kg |
省エネ性能(JIS C:2015) | |||
多段階評価点 | 省エネ基準達成率 | ||
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力(50Hz) | ||
年間消費電力(60Hz) | 年間電気代(50Hz)*2 | ||
年間電気代(60Hz)*2 | |||
東京ゼロエミッションポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ゼロエミポイント数 | ||
カラー | |||
カラー | ダークウッド |
Sun Ruck 冷庫さん SR-R4802DWD [ダークウッド] Y通常配送商品|バリュー・ショッピング店冷蔵庫
商品の情報
カテゴリー
配送料の負担
送料込み(出品者負担)配送の方法
ゆうゆうメルカリ便発送元の地域
宮城県発送までの日数
1~2日で発送メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています